DSE五大主要升學出路
大學聯招(JUPAS)資助學士課程
符合「3322」等入學基本門檻的考生,可透過JUPAS報讀香港八大及其他參與院校的資助學位課程。
部分學科要求更高分數或特定科目成績,考生需按自己成績及興趣策略性排志願。
自資學士學位(Self-Financing Degree)
未達資助學位門檻的同學,可考慮本地自資學士學位,包括UOWCHK等多間院校提供的不同專業課程。
自資課程學費一般較高,但部分課程可透過政府持續進修基金或專上資助計劃獲得資助。
副學位課程:高級文憑及副學士
高級文憑及副學士是常見的「兩年制」副學位出路,適合成績中游或希望循「2+2」升大學途徑的同學。
完成相關高級文憑後,學生可申請銜接學士課程,逐步完成大學學位,改善長遠職涯發展。
應用教育文憑及職業課程
對傳統學術課程未必有興趣的學生,可選讀應用教育文憑或職業訓練局(VTC)相關課程,重視實務技能培養。
這些課程涵蓋設計、酒店旅遊、資訊科技、工程及護理等範疇,有助畢業後直接投身相關行業。
重讀中六或重考DSE
若成績未達預期或希望改善核心科成績,學生可選擇重讀中六或以自修生身份重考DSE。
重讀需要考慮學費及時間成本,但對有明確升學目標且願意再努力一年的人來說,是提升成績的有效途徑。
DSE考得唔好都仍有出路
直接就業及在職進修
DSE成績不合格並不代表「無路可走」,香港市場上仍有不少不設DSE門檻的工作,例如服務業、零售、餐飲、物流及技術工種。
這些工作更看重個人態度、工作表現及學習能力,之後亦可透過夜校或兼讀課程提升學歷。
轉戰海外或內地升學
部分海外大學與本地院校合作開設銜接課程,或直接認可DSE成績作入學評核依據。
亦有學生選擇報讀內地及澳門院校,利用不同升學制度拓展學習及發展機會。
放榜後「搵出路」實用時間表
放榜當日(7 月中):即時檢視成績是否符合原先JUPAS志願要求,必要時考慮改選或加選較穩陣課程。
放榜後 1–3 日:參加院校即場收生、升學展及諮詢活動,了解不同學科收生分數及就業前景。
放榜後 1–2 星期:落實報讀副學位、自資學士或職業課程,預備入學文件及學費安排。
八大(UGC資助大學)JUPAS Best 5 取錄分數線
| 院校 | 課程名稱 | JUPAS課號 | 計分制 | 2024分數範圍 | 2025分數範圍 | 趨勢 | 備註 |
| HKU 香港大學 | 內外全科醫學士 MBChB | JS6456 | 8.5制 | 42–45 | 42–47 | ↑ | Median 44不變 |
| HKU 香港大學 | 法學士 LLB | JS6406 | 8.5制 | 33–36 | 35–36 | ↑ | LQ升 |
| HKU 香港大學 | 環球商業管理 GBUS | JS6896 | 8.5制 | 49–52 | 53–56 | ↑↑ | 港大最高分課程之一 |
| HKU 香港大學 | 量化金融 Quant Finance | JS6884 | 8.5制 | 48–51 | 50–55 | ↑ | |
| HKU 香港大學 | 牙醫學士 BDS | JS6107 | 8.5制 | 45–49 | 47–50 | ↑ | |
| HKU 香港大學 | 社會科學學士 BSocSc | JS6717 | 8.5制 | 25–27 | 29–34 | ↑↑ | 顯著升 |
| HKU 香港大學 | 護理學學士 Nursing | JS6468 | 8.5制 | 25–27 | 26–28 | ↑ | 微升 |
| CUHK 香港中文大學 | 內外全科醫學士 MBChB | JS4501 | 8.5制 | 36–38 | 36–38 | → | 6科制,5**=7 |
| CUHK 香港中文大學 | 醫學(環球醫學領袖) GPS | JS4502 | 8.5制 | 40–41.5 | 40–41.5 | → | 中大最高分醫科 |
| CUHK 香港中文大學 | 法學士 LLB | JS4903 | 8.5制 | 33–34.5 | 34.5–36 | ↑ | |
| CUHK 香港中文大學 | 環球商業學 Global Business Studies | JS4214 | 8.5制 | 35–39.5 | 36.5–41 | ↑ | |
| CUHK 香港中文大學 | 計量金融學 Quantitative Finance | JS4252 | 8.5制 | 51–52.5 | 51.75–54.75 | ↑ | 中大最高分課程 |
| CUHK 香港中文大學 | 計算機科學與工程 | JS4412 | 8.5制 | 40.25–44.875 | 40.375–44.5 | → | 大致持平 |
| CUHK 香港中文大學 | 護理學 Nursing | JS4513 | 8.5制 | 27.1–30.1 | 28.3–30.1 | ↑ | LQ升 |
| HKUST 香港科技大學 | 工商管理(環球商業) BBA Global Business | JS5313 | 8.5制 | 50.06–62.48 | 50.40–62.48 | ↑ | 最高值=Highest Attainable |
| HKUST 香港科技大學 | 理學(計量金融) BSc Quant Finance | JS5332 | 8.5制 | 59.11–66.94 | 56.06–66.94 | ↓ | 科大最高分課程 |
| HKUST 香港科技大學 | 經濟及金融 Economics & Finance | JS5331 | 8.5制 | 48.56–66.94 | 46.50–66.94 | ↓ | |
| HKUST 香港科技大學 | 計算機科學及工程 | JS5240 | 8.5制 | n.a.(2024為大類JS5200:38.21–75.86) | 46.45–75.86 | ⚠️不可比 | 2024工程為大類收生,2025分拆學系 |
| HKUST 香港科技大學 | 工商管理 Business & Management | JS5300 | 8.5制 | 32.05–62.48 | 33.90–62.48 | ↑ | |
| CityU 香港城市大學 | 法學士 LLB | JS1061 | 8.5制 | 23.5–24.5 | 21.5–23 | ↓ | 分數按次年公式重算 |
| CityU 香港城市大學 | 工商管理(環球商業) BBA Global Business | JS1001 | 8.5制 | 25.5–29 | 28–29.5 | ↑ | LQ升 |
| CityU 香港城市大學 | 計算機科學 Computer Science | JS1204 | 8.5制 | 19.5–20.5 | 22–23 | ↑ | |
| CityU 香港城市大學 | 獸醫學士 Veterinary Medicine | JS1801 | 8.5制 | 32–33.5 | 32–33.5 | → | 城大獨有 |
| CityU 香港城市大學 | 生物醫學 Biomedical Sciences | JS1807 | 8.5制 | 40–42 | 43–45.5 | ↑↑ | 城大最高分課程 |
| PolyU 香港理工大學 | 放射學 Radiography | JS3612 | 8.5×10制 | 318.5–320 | 328.5–339 | ↑↑ | 理大最高分課程 |
| PolyU 香港理工大學 | 物理治療學 Physiotherapy | JS3636 | 8.5×10制 | 284–293 | 320–320 | ↑↑ | |
| PolyU 香港理工大學 | 醫療化驗科學 Medical Lab Science | JS3478 | 8.5×10制 | 290–299 | 306.5–309 | ↑ | 含第6科bonus |
| PolyU 香港理工大學 | 護理學 Nursing | JS3648 | 8.5×10制 | 208–213.5 | 213.5–218 | ↑ | |
| PolyU 香港理工大學 | 計算機及人工智能 Computing & AI | JS3868 | 8.5×10制 | 191–193 | 215–230 | ↑↑ | AI熱潮帶動 |
| PolyU 香港理工大學 | 會計及金融 Accounting & Finance | JS3060 | 8.5×10制 | 172–178 | 185–185.5 | ↑ | |
| HKBU 香港浸會大學 | 中醫學及生物醫學 | JS2410 | 25分制 | Mean 31.40 | Mean 32.27 | ↑ | 浸大最高分課程 |
| HKBU 香港浸會大學 | 中藥學 Pharmacy in Chinese Med | JS2420 | 25分制 | Mean 25.01 | Mean 27.04 | ↑ | |
| HKBU 香港浸會大學 | 工商管理學士 BBA | JS2120 | 25分制 | Mean 21.12 | Mean 22.07 | ↑ | |
| HKBU 香港浸會大學 | 傳理學 Communication | JS2310 | 25分制 | Mean 22.81 | Mean 22.99 | ↑ | 浸大王牌 |
| HKBU 香港浸會大學 | 社會工作 Social Work | JS2660 | 25分制 | Mean 25.17 | Mean 25.50 | ↑ | |
| LU 嶺南大學 | 數據科學 Data Science | JS7225 | 25分制 | 28.88–29.75 | 30.17–31.365 | ↑↑ | 嶺南最高分課程 |
| LU 嶺南大學 | 工商管理(金融) BBA-Finance | JS7213 | 25分制 | n.a.(2024為JS7200綜合BBA:23–23.5) | 27–28.75 | ⚠️不可比 | 2025分拆金融主修 |
| LU 嶺南大學 | 心理學 Psychology | JS7303 | 25分制 | 23.25–24 | 24.5–25 | ↑ | |
| LU 嶺南大學 | 英語研究 English Studies | JS7503 | 25分制 | 26–27 | 26.2–27.05 | ↑ | 課程易名 |
| EdUHK 教大 | 運動科學及教練 | JS8726 | 25分制 | 26.5–28.5 | 27.5–28.5 | ↑ | 教大最高分之一 |
| EdUHK 教大 | 言語治療及復康 | JS8727 | 25分制 | n.a.(2025新課程) | 26–28 | 新課程 | |
| EdUHK 教大 | 個人理財 Personal Finance | JS8688 | 25分制 | n.a.(2025新課程) | 18.8–19 | 新課程 | |
| EdUHK 教大 | 人工智能與教育科技及BEd | JS8009 | 25分制 | n.a.(前身JS8246:25–26.5) | 25–25.5 | ⚠️改組 | 2025課程重組(雙學位) |
自資學士學位 JUPAS Best 5 取錄分數線
| 院校名稱 | 課程名稱 | JUPAS課號 | 2024年分數範圍 | 2025年分數範圍 | 趨勢 | 備註 |
| 香港都會大學(HKMU) | 護理學(普通科) Nursing (General Health Care) | JSSU40 | n.a.(2024為SSSDP課號) | 中位21/下四分位20 | ↑ | Best 5;醫療類最高分之一 |
| 香港都會大學(HKMU) | 護理學(精神科) Nursing (Mental Health Care) | JSSU50 | n.a. | 中位19/下四分位18 | – | Best 5 |
| 香港都會大學(HKMU) | 物理治療學 Physiotherapy | JSSU55 | n.a. | 中位22/下四分位20 | – | HKMU分數最高之一 |
| 香港都會大學(HKMU) | 心理學 BSocSc(Hons) in Psychology | JS9010 | 中位16/下四分位14 | 中位16/下四分位14 | → | 4C+1X;持平 |
| 香港都會大學(HKMU) | 幼兒教育 BEd(Hons) in Early Childhood Education | JS9580 | 中位16/下四分位14 | 中位16/下四分位14 | → | Best 5;持平 |
| 香港都會大學(HKMU) | 專業會計 BBA(Hons) in Professional Accounting | JS9220 | 中位17/下四分位16 | 中位17/下四分位17 | ↑ | 4C+1X;下四分位微升 |
| 香港都會大學(HKMU) | 創意廣告及媒體設計 BA(Hons) | JS9016 | 中位19/下四分位18 | 中位20/下四分位18 | ↑ | 傳理相關;中位升1分 |
| 香港都會大學(HKMU) | 社會科學 BSocSc(Hons) | JS9009 | 中位16/下四分位15 | 中位16/下四分位15 | → | 持平 |
| 香港恒生大學(HSUHK) | 供應鏈管理 BBA(Hons) in Supply Chain Management | JSSH01 | n.a.(約16.2) | 平均16.40 | ↑ | Best 5;含M1/M2 |
| 香港恒生大學(HSUHK) | 精算及保險 BSc(Hons) in Actuarial Studies and Insurance | JSSH02 | 平均約17.0 | 平均17.20 | ↑ | 恒大最高分課程;4C+1X |
| 香港恒生大學(HSUHK) | 數據科學及商業智能學 BSc(Hons) | JSSH04 | 平均約16.0 | 平均16.77 | ↑ | 微升 |
| 香港恒生大學(HSUHK) | 藝術設計 BA(Hons) in Art and Design | JSSH06 | 平均約15.5 | 平均14.93 | ↓ | 恒大最低分課程 |
| 香港樹仁大學(HKSYU) | 新聞與傳播 BA(Hons) in Journalism and Communication | 非JUPAS(2025新設) | n.a. | 中位17/上四分位18;平均15.63 | – | 樹仁招牌學系 |
| 香港樹仁大學(HKSYU) | 工商管理學 BBA(Hons) | n.a. | n.a. | 平均16.92 | – | Best 5 |
| 香港樹仁大學(HKSYU) | 會計學 BBA(Hons) in Accounting | n.a. | n.a. | 平均16.13 | – | Best 5 |
| 香港樹仁大學(HKSYU) | 中國語言文學 BA(Hons) in Chinese | n.a. | n.a. | 平均16.39 | – | Best 5 |
| 香港樹仁大學(HKSYU) | 社會工作 BSW(Hons) | n.a. | 平均約17.93 | 平均約17.9 | → | 需面試;樹仁高分課程 |
| 東華學院(TWC) | 護理學 Bachelor of Health Science(Hons) in Nursing | JSST01 | n.a. | 中位17/下四分位15;平均約16.2 | – | SSSDP資助 |
| 東華學院(TWC) | 物理治療學 Physiotherapy | JSST(SSSDP) | n.a. | 中位21/下四分位約19;平均約23.7 | – | 東華高分課程 |
| 東華學院(TWC) | 職業治療學 Occupational Therapy | JSST(SSSDP) | n.a. | 中位22;平均約21.3 | – | |
| 東華學院(TWC) | 放射治療學 Radiation Therapy | JSST(SSSDP) | n.a. | 中位24;平均約24.3 | – | 全自資最高分課程之一 |
| 東華學院(TWC) | 醫療化驗科學 Medical Laboratory Science | JSST(SSSDP) | n.a. | 平均約21.2 | – | |
| 珠海學院(Chu Hai College) | 建築學 BSc(Hons) in Architecture | JSSC02 | 上四分位15/下四分位13 | n.a. | – | SSSDP資助 |
| 聖方濟各大學(SFU/前明愛) | 物理治療學 BSc(Hons) in Physiotherapy | JSSA03 | n.a. | 平均約21 | – | SSSDP;優先生物/物理3級 |
| 聖方濟各大學(SFU/前明愛) | 社會科學 BSocSc(Hons) | JSSA系列 | n.a. | 平均約17 | – | |
| 香港伍倫貢學院(UOWCHK) | 航空學 Bachelor of Aviation(Hons) | JSSW01 | n.a. | n.a.(新課程) | – | SSSDP;多為新課程 |
| 大學開辦自資學位(PolyU SPEED/HKU SPACE/CUSCS等) | 自資學位課程 | 多為Non-JUPAS | n.a. | n.a. | – | 主要以Non-JUPAS計分收生,未於JUPAS公佈Best 5 |
SSSDP(指定專業/界別課程資助計劃)取錄分數線
| 課程名稱 | 開辦院校 | 資助界別 | JUPAS課號 | 2024分數 | 2025分數 | 趨勢 | 備註 |
| 護理學(榮譽)學士 | 聖方濟各大學(SFU) | 護理 | JSSA01 | 平均16* | 平均16* | → | *只計甲類科目 |
| 數碼娛樂科技(榮譽)理學士 | 聖方濟各大學 | 創意工業 | JSSA02 | 平均16 | 平均16 | → | |
| 物理治療學(榮譽)理學士 | 聖方濟各大學 | 護理 | JSSA03 | 平均21* | 平均21* | → | *只計甲類科目 |
| 人工智能(榮譽)理學士 | 聖方濟各大學 | 電腦科學 | JSSA04 | 平均16 | 平均17 | ↑ | |
| 翻譯科技(榮譽)文學士 | 聖方濟各大學 | 創意工業 | JSSA05 | 平均17 | 平均16 | ↓ | |
| 酒店及旅遊管理應用學士 | 聖方濟各大學 | 旅遊及款待 | JSSA06 | 平均15 | 平均16 | ↑ | 應用學位 |
| 建築學(榮譽)理學士 | 香港珠海學院 | 建築及工程 | JSSC02 | 上四分位15/下四分位13 | n.a.(未列) | – | 珠海只公布上/下四分位 |
| 供應鏈管理BBA(榮譽) | 香港恒生大學 | 物流 | JSSH01 | 平均16.23 | 平均16.40 | ↑ | |
| 精算及保險理學士(榮譽) | 香港恒生大學 | 保險 | JSSH02 | 平均16.42 | 平均17.20 | ↑ | 恒大最高分 |
| 計算機應用理學士(榮譽) | 香港恒生大學 | 電腦科學 | JSSH03 | 平均15.73 | 平均16.47 | ↑ | |
| 數據科學及商業智能理學士 | 香港恒生大學 | 電腦科學 | JSSH04 | 平均16.00 | 平均16.77 | ↑ | |
| 商業分析與資訊管理理學士 | 香港恒生大學 | 電腦科學 | JSSH05 | 平均16.05 | 平均16.34 | ↑ | 2025改名 |
| 藝術設計文學士(榮譽) | 香港恒生大學 | 創意工業 | JSSH06 | 平均15.49 | 平均14.93 | ↓ | |
| 護理學健康科學學士(榮譽) | 東華學院 | 護理 | JSST01 | 平均16.2 | 平均16.5 | ↑ | |
| 醫療化驗科學理學士(榮譽) | 東華學院 | 護理/檢測及認證 | JSST02 | 平均21.2 | 平均20.0 | ↓ | |
| 放射治療學理學士(榮譽) | 東華學院 | 護理 | JSST03 | 平均24.3 | 平均23.8 | ↓ | 全SSSDP最高分之一 |
| 職業治療學理學士(榮譽) | 東華學院 | 護理 | JSST04 | 平均21.3 | 平均21.0 | ↓ | |
| 物理治療學理學士(榮譽) | 東華學院 | 護理 | JSST05 | 平均23.7 | 平均22.2 | ↓ | |
| 應用老年學理學士(榮譽) | 東華學院 | 護理 | JSST06 | 平均18 | 平均15.5 | ↓ | 明顯下跌 |
| 醫療資訊及服務管理學士 | 東華學院 | 護理/電腦科學 | JSST07 | 平均15.8 | 平均14.9 | ↓ | |
| 醫療影像學理學士(榮譽) | 東華學院 | 護理 | JSST08 | n.a.(新課程) | 平均23.7 | 新課程 | 2025新增,高分 |
| 創意寫作與電影藝術文學士 | 香港都會大學 | 創意工業 | JSSU12 | 中位19/LQ17 | 中位20/LQ19 | ↑ | 含銜接;中英x1.5 |
| 動畫及視覺特效藝術學士 | 香港都會大學 | 創意工業 | JSSU14 | 中位16/LQ15 | 中位16/LQ15 | → | |
| 影像設計及數碼藝術藝術學士 | 香港都會大學 | 創意工業 | JSSU15 | 中位16/LQ15 | 中位17/LQ15 | ↑ | |
| 新音樂及互動娛樂文學士 | 香港都會大學 | 創意工業 | JSSU18 | 中位16/LQ14 | 中位16/LQ14 | → | |
| 護理學學士(普通科) | 香港都會大學 | 護理 | JSSU40 | 中位20/LQ19 | 中位21/LQ20 | ↑ | |
| 護理學學士(精神科) | 香港都會大學 | 護理 | JSSU50 | 中位17/LQ16 | 中位19/LQ18 | ↑ | 明顯上升 |
| 物理治療學理學士 | 香港都會大學 | 護理 | JSSU55 | 中位25/LQ24 | 中位22/LQ20 | ↓ | 全SSSDP最高分 |
| 綜合檢測和認證應用理學士 | 香港都會大學 | 檢測及認證 | JSSU61 | 中位16/LQ16 | 中位17/LQ16 | ↑ | 含銜接 |
| 醫療化驗科學理學士 | 香港都會大學 | 檢測及認證 | JSSU67 | 中位17/LQ17 | 中位19/LQ18 | ↑ | 含銜接 |
| 分析檢測科學理學士 | 香港都會大學 | 檢測及認證 | JSSU68 | 中位16/LQ15 | n.a.(2025已剔除資助) | – | 2025取消資助 |
| 食品測試科學理學士 | 香港都會大學 | 檢測及認證 | JSSU69 | 中位16/LQ15 | 中位17/LQ16 | ↑ | |
| 數據科學及人工智能理學士 | 香港都會大學 | 電腦科學 | JSSU70 | 中位16/LQ15 | 中位16/LQ16 | → | |
| 電腦科學理學士 | 香港都會大學 | 電腦科學 | JSSU72 | 中位16/LQ16 | 中位17/LQ16 | ↑ | |
| 建築管理及工料測量學理學士 | 香港都會大學 | 建築及工程 | JSSU77 | 中位17/LQ16 | 中位17/LQ16 | → | 含銜接 |
| 屋宇設備工程及可持續發展工學士 | 香港都會大學 | 建築及工程 | JSSU78 | 中位17/LQ16 | 中位17/LQ16 | → | 含銜接 |
| 土木工程工學士 | 香港都會大學 | 建築及工程 | JSSU79 | 中位16/LQ16 | 中位17/LQ16 | ↑ | 含銜接 |
| 國際款待及景區管理BBA | 香港都會大學 | 旅遊及款待 | JSSU90 | 中位16/LQ15 | 中位16/LQ15 | → | 含銜接 |
| 航空服務管理BBA | 香港都會大學 | 旅遊及款待 | JSSU93 | 中位16/LQ16 | 中位16/LQ16 | → | 含銜接 |
| 運動及康樂管理BBA | 香港都會大學 | 運動及康樂 | JSSU95 | 中位17/LQ15 | 中位16/LQ14 | ↓ | 含銜接 |
| 財務及金融科技BBA | 香港都會大學 | 金融科技 | JSSU96 | 中位17/LQ16 | 中位17/LQ16 | → | 含銜接 |
| 環球市場及供應鏈管理BBA | 香港都會大學 | 物流 | JSSU97 | 中位17/LQ16 | 中位17/LQ16 | → | 含銜接 |
| 時裝設計(榮譽)文學士 | THEi高科院 | 創意工業 | JSSV01 | 參考15 | 參考14 | ↓ | THEi只提供參考分 |
| 產品設計(榮譽)文學士 | THEi高科院 | 創意工業 | JSSV02 | 參考15 | 參考15 | → | |
| 園境建築(榮譽)文學士 | THEi高科院 | 建築及工程 | JSSV03 | 參考16 | 參考16 | → | |
| 廚藝及管理(榮譽)文學士 | THEi高科院 | 旅遊及款待 | JSSV04 | 參考16 | 參考15 | ↓ | |
| 土木工程(榮譽)工學士 | THEi高科院 | 建築及工程 | JSSV05 | 參考16 | 參考16 | → | |
| 園藝樹藝及園境管理理學士 | THEi高科院 | 建築及工程 | JSSV07 | 參考15 | 參考14 | ↓ | 應用學位 |
| 測量學(榮譽)理學士 | THEi高科院 | 建築及工程 | JSSV08 | 參考16 | 參考16 | → | |
| 運動及康樂管理社會科學學士 | THEi高科院 | 運動及康樂 | JSSV09 | 參考15 | 參考14 | ↓ | |
| 屋宇設備工程(榮譽)工學士 | THEi高科院 | 建築及工程 | JSSV10 | 參考15 | 參考16 | ↑ | 應用學位 |
| 運動教練社會科學學士 | THEi高科院 | 運動及康樂 | JSSV13 | 不適用(新課程) | 參考15 | 新課程 | |
| 運動治療社會科學學士 | THEi高科院 | 運動及康樂 | JSSV14 | n.a.(未開辦) | 不適用(新開課) | 新課程 | 應用學位 |
| 金融科技(榮譽)商學士 | 香港樹仁大學 | 金融科技 | JSSY01 | 平均15.9 | 平均16.95 | ↑ | |
| 應用數據科學(榮譽)理學士 | 香港樹仁大學 | 電腦科學 | JSSY02 | 平均16 | 平均15.8 | ↓ | |
| 航空學(榮譽)學士 | 香港伍倫貢學院 | 旅遊及款待/物流 | JSSW01 | 平均14.3 | 平均15.3 | ↑ | |
| 航運服務及營運管理學士 | 香港伍倫貢學院 | 物流/海事 | JSSW02 | 平均14 | 平均16.7 | ↑↑ | 顯著上升 |
專上學院 副學士/高級文憑/基礎文憑 取錄分數線
各院校整體副學位分數概覽
| 院校名稱 | 學歷程度 | 統計口徑 | 整體分數概況 |
| 香港專上學院HKCC(PolyU CPCE) | 副學士 | 最佳5科平均/四分位 | 各科約13.5–15.8(平均);下四分位12–15,上四分位15–17,最高18–21 |
| 香港大學附屬學院HKU SPACE CC | 副學士/高級文憑 | 最佳5科平均 | 2024多數課程12.6–15.1;2025相近13.0–15.6;最低入學分約10–11 |
| VTC/IVE/HKDI(職業訓練局) | 高級文憑 | 分數範圍 | 大部分課程10(下限)至15–28(上限);門檻普遍10–13 |
| 伍倫貢學院UOW College HK | 副學士/高級文憑 | 分數範圍 | 2024:10–21;2025相近10–20 |
| 東華學院TWC | 高級文憑 | 最佳5科平均 | 2024:11.3–16.3;2025:11.8–15.6 |
| CUSCS中大專業進修學院 | 高級文憑 | 最佳3科平均 | 2024上四分位11.9–15.4;2025中位12.0–14.5(口徑為最佳3科) |
| 明愛(社區書院CBCC/SFU) | 高級文憑/文憑 | — | 副學位分數未於CSPE公佈為分數線,主要以面試/最低要求收生 |
| 香港青年協會李兆基書院 | 高級文憑 | — | CSPE未見公開分數明細,以最低要求+面試收生 |
熱門課程分項(工商管理/資訊科技/設計/幼兒教育/護理/社工)
| 院校名稱 | 課程名稱 | 學歷程度 | 2024分數範圍 | 2025分數範圍 |
| HKCC(PolyU CPCE) | 工商業副學士(會計) | 副學士 | 平均15.32(LQ14–UQ17,最高21) | 平均15.35(LQ14–UQ17,最高21) |
| HKCC(PolyU CPCE) | 工商業副學士(金融) | 副學士 | 平均14.76(LQ13–UQ17) | 平均14.77(LQ13–UQ17) |
| HKCC(PolyU CPCE) | 工商業副學士(商業管理) | 副學士 | 平均14.26(LQ12.5–UQ16) | 平均14.22(LQ12.25–UQ16) |
| HKU SPACE CC | 工商管理副學士 | 副學士 | 平均14.4(最低分10) | 平均14.8 |
| VTC/IVE | 工商業行政及管理高級文憑 | 高級文憑 | 10–19 | n.a.(2025明細未公開) |
| VTC/IVE | 專業會計高級文憑 | 高級文憑 | 10–20 | n.a. |
| 伍倫貢UOW | 工商管理副學士(會計) | 副學士 | 11–15 | 10–16 |
| 伍倫貢UOW | 工商管理副學士(市場學) | 副學士 | 11–18 | 11–19 |
| HKCC(PolyU CPCE) | 資訊科技副學士 | 副學士 | 平均14.69(LQ13–UQ16,最高21) | 平均14.67(LQ13–UQ16,最高21) |
| HKCC(PolyU CPCE) | 統計及數據科學副學士 | 副學士 | 平均15.38(LQ13–UQ17) | 平均15.38(LQ13–UQ17) |
| HKU SPACE CC | 數據科學高級文憑 | 高級文憑 | 平均13.5 | 平均14.3 |
| VTC/IVE | 軟件工程高級文憑 | 高級文憑 | 10–28 | n.a. |
| VTC/IVE | 網絡安全高級文憑 | 高級文憑 | 10–19 | n.a. |
| VTC/IVE | 數據科學及人工智能高級文憑 | 高級文憑 | 10–20 | n.a. |
| CUSCS | 電腦遊戲開發高級文憑 | 高級文憑 | 上四分位13.77(最佳3科) | 中位14.47(最佳3科) |
| 伍倫貢UOW | 資訊系統開發理學副學士 | 副學士 | 11–17 | 11–18 |
| HKCC(PolyU CPCE) | 設計學副學士(視覺傳意) | 副學士 | 平均15.79(LQ15–UQ17) | 平均15.79(LQ15–UQ17) |
| HKCC(PolyU CPCE) | 設計學副學士(廣告設計) | 副學士 | 平均14.63(LQ13–UQ16) | 平均14.63(LQ13–UQ16) |
| VTC/HKDI | 廣告設計高級文憑 | 高級文憑 | 10–20 | n.a. |
| VTC/HKDI | 視覺傳意高級文憑 | 高級文憑 | 10–19 | n.a. |
| VTC/HKDI | 插畫高級文憑 | 高級文憑 | 10–22 | n.a. |
| HKU SPACE CC | 室內設計高級文憑 | 高級文憑 | 平均13.1 | 平均13.1 |
| CUSCS | 多媒體及創意廣告高級文憑 | 高級文憑 | 上四分位15.40(最佳3科) | 中位12.14(最佳3科) |
| 伍倫貢UOW | 視覺設計文學副學士 | 副學士 | 12–18 | 10–16 |
| 東華學院TWC | 幼兒教育高級文憑 | 高級文憑 | 平均11.3 | 平均11.8 |
| CUSCS | 幼兒教育高級文憑 | 高級文憑 | 上四分位11.90(最佳3科) | 中位12.02(最佳3科) |
| VTC/IVE | 幼兒教育及照顧高級文憑 | 高級文憑 | 10–17 | n.a. |
| 東華學院TWC | 護理學高級文憑 | 高級文憑 | 平均16.3 | 平均15.6 |
| 東華學院TWC | 健康科學高級文憑 | 高級文憑 | 平均12.9 | 平均12.7 |
| 香港港安(復臨)學院HKAC | 登記護士(普通科)高級文憑 | 高級文憑 | 平均11.62 | n.a. |
| HKCC(PolyU CPCE) | 健康學副學士 | 副學士 | 平均15.66(LQ14–UQ17,最高21) | 平均15.60(LQ14–UQ17,最高21) |
| HKU SPACE CC | 生物醫學副學士 | 副學士 | 平均14.8 | 平均14.9 |
| CUSCS | 健康護理高級文憑 | 高級文憑 | 上四分位12.91(最佳3科) | 中位12.83(最佳3科) |
| VTC/IVE | 生物醫學高級文憑 | 高級文憑 | 10–19 | n.a. |
| VTC/IVE | 康復服務高級文憑 | 高級文憑 | 10–19 | n.a. |
| HKCC(PolyU CPCE) | 社會工作高級文憑 | 高級文憑 | 平均16.01(LQ15–UQ17,最高22) | n.a.(2025未逐一列) |
| VTC/IVE | 社會工作高級文憑 | 高級文憑 | 11–19 | n.a. |
| CUSCS | 社會工作高級文憑 | 高級文憑 | 上四分位13.30(最佳3科) | 中位13.10(最佳3科) |
| 伍倫貢UOW | 社會工作(副學士/高級文憑) | 副學士/高級文憑 | 副學士10–19 | 高級文憑10–20 |
基礎文憑 / 基礎專上教育文憑(Foundation Diploma)收生要求
| 院校名稱 | 課程名稱 | 學歷程度 | 入學要求(分數線) |
| HKU SPACE社區學院 | 基礎專上教育文憑 | 基礎文憑(QF3) | 中英文科第1級或以上;最佳5科最少共6分 |
| CUSCS中大專業進修 | 基礎教育文憑 | 基礎文憑(QF3) | 最佳5科最少共6分(含中英文均達第1級);或同等學歷 |
| 明愛白英奇專業學校CBCC(SFU) | 專上教育基礎文憑 | 基礎文憑(QF3) | 完成中六;通過入學面試(無明確分數線) |
| 都會大學LiPACE(HKMU) | 基礎專上教育文憑 | 基礎文憑(QF3) | 完成中六並DSE中英文第1級或以上;或其他認可學歷;或年滿21歲 |
| VTC | 基礎課程文憑 | 基礎文憑(QF3) | 中六全日制課程,收DSE未達門檻學生 |
| 明愛社區書院CICE | 應用教育文憑DAE | 應用教育文憑(QF3) | 中六離校生或年滿21歲;完成後等同DSE五科第2級 |

